Tabelle
Ostseeliga 2020/2021 - Stand: 20.10.2020
Pos. | Team | Spiele | G | U | V | n.P. | Tore | Punke |
---|
Pos. | Team | Spiele | G | U | V | n.P. | Tore | Punke |
1. | Klink Wikinger | - | - | - | - | - | - : - | - |
2. | Malchower Wölfe | - | | - | - | - | - : - | - |
3. | NB-Blizzards | - | - | - | - | - | - : - | - |
4. | Rostock Kodiaks | - | - | - | - | - | - : - | - |
5. | OSC Berlin | - | - | - | - | - | - : - | - |
6. | REC Freibeuter | - | - | - | - | - | - : - | - |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OkWeiterlesen