Top Scorer
Ostseeliga 2022/2023 - Stand: 30.01.2023
Pos. | Name | Vorname | # | Team | Punkte | Tore | Assists |
1 | Stockel | Florian | 51 | REC Freibeuter | 20 | 17 | 3 |
2 | Ternick | Daniel | 93 | REC Freibeuter | 15 | 6 | 9 |
3 | Sponholz | Peter | 19 | REC Freibeuter | 15 | 5 | 10 |
4 | Buhr | Ole | 46 | NB-Blizzards | 12 | 7 | 5 |
5 | Schultze | Tony | 97 | NB-Blizzards | 11 | 9 | 2 |
6 | Stratmann | Paul | 42 | Rostock Kodiaks | 10 | 6 | 4 |
7 | Ciupka | Christian | 66 | Rostock Kodiaks | 9 | 6 | 3 |
8 | Braun | Max | 77 | Malchower Wölfe | 9 | 5 | 4 |
9 | Haiduk | Eric | 39 | REC Freibeuter | 9 | 2 | 7 |
10 | Kühn | Robin | 95 | Malchower Wölfe | 8 | 5 | 3 |
10 | Kohlstrunk | Klemens | 12 | REC Freibeuter | 8 | 5 | 3 |
12 | König | Benjamin | 20 | Malchower Wölfe | 7 | 3 | 4 |
13 | Koch | Thomas | 7 | Malchower Wölfe | 6 | 4 | 2 |
14 | Stanley | Chris | 9 | REC Freibeuter | 6 | 3 | 3 |
15 | Kuhlmey | Christoph | 7 | REC Freibeuter | 6 | 2 | 4 |
16 | Tinius | Mikala | 14 | NB-Blizzards | 5 | 5 | 0 |
17 | Brümmer | Jürgen | 91 | REC Freibeuter | 5 | 2 | 3 |
18 | Reimann | Paul | 69 | NB-Blizzards | 5 | 0 | 5 |
19 | Mundt | Tobias | 9 | REC Freibeuter | 4 | 4 | 0 |
20 | Schultz | Niklas | 10 | Malchower Wölfe | 4 | 3 | 1 |
21 | Trojan | Lucas | 64 | REC Freibeuter | 4 | 2 | 2 |
21 | Klebba | Felix | 36 | REC Freibeuter | 4 | 2 | 2 |
23 | Bergemann | Phil | 94 | REC Freibeuter | 4 | 1 | 3 |
24 | Laatz | Thomas | 92 | Malchower Wölfe | 4 | 0 | 4 |
25 | Dragon | Maurice | 87 | REC Freibeuter | 3 | 3 | 0 |
26 | Petruschka | Tim | 70 | Rostock Kodiaks | 3 | 2 | 1 |
26 | Hallaschk | Leonard | 11 | Rostock Kodiaks | 3 | 2 | 1 |
26 | Preuß | Hendrik | 68 | Malchower Wölfe | 3 | 2 | 1 |
26 | Kurtz | Thomas | 82 | Malchower Wölfe | 3 | 2 | 1 |
30 | Brammann | Finn | 2 | NB-Blizzards | 3 | 1 | 2 |
31 | Fleck | Kevin | 24 | OSC Berlin | 2 | 2 | 0 |
31 | Schultze | Andreas | 84 | Rostock Kodiaks | 2 | 2 | 0 |
33 | Weber | Christian | 17 | NB-Blizzards | 2 | 1 | 1 |
33 | Ernestus | Julius | 24 | NB-Blizzards | 2 | 1 | 1 |
33 | Meinke | Christian | 27 | NB-Blizzards | 2 | 1 | 1 |
33 | Tackmann | Eric | 94 | NB-Blizzards | 2 | 1 | 1 |
33 | Donner | Edwin | 19 | Malchower Wölfe | 2 | 1 | 1 |
33 | Benz | Robert | 5 | Malchower Wölfe | 2 | 1 | 1 |
33 | Carlhoff | Henrik | 10 | Rostock Kodiaks | 2 | 1 | 1 |
33 | Arndt | Toralf | 13 | Rostock Kodiaks | 2 | 1 | 1 |
41 | Schöndorf | Philipp | 11 | OSC Berlin | 2 | 0 | 2 |
41 | Bardehle | Mirko | 2 | Rostock Kodiaks | 2 | 0 | 2 |
41 | Brock | Axel | 85 | Rostock Kodiaks | 2 | 0 | 2 |
41 | Preuß | Alexander | 6 | Malchower Wölfe | 2 | 0 | 2 |
41 | Eichelbaum | Robert | 44 | REC Freibeuter | 2 | 0 | 2 |
41 | Zimmermann | Hannes | 14 | Malchower Wölfe | 2 | 0 | 2 |
41 | Oehler | Max | 74 | REC Freibeuter | 2 | 0 | 2 |
41 | Fuchs | Thoralf | 83 | REC Freibeuter | 2 | 0 | 2 |
49 | Endlich | Martin | 7 | NB-Blizzards | 1 | 1 | 0 |
49 | Jabs | Florian | 9 | REC Freibeuter | 1 | 1 | 0 |
49 | Fleck | Vincent | 66 | OSC Berlin | 1 | 1 | 0 |
49 | Rentz | Stefan | 98 | Malchower Wölfe | 1 | 1 | 0 |
49 | Peters | Björn | 17 | Rostock Kodiaks | 1 | 1 | 0 |
49 | Hübner | Christian | 68 | Rostock Kodiaks | 1 | 1 | 0 |
55 | Grossrubatscher | Manuel | 3 | NB-Blizzards | 1 | 0 | 1 |
55 | Benthin | Robert | 8 | NB-Blizzards | 1 | 0 | 1 |
55 | Schinkel | Christian | 30 | NB-Blizzards | 1 | 0 | 1 |
55 | Meinschenck | Thomas | 44 | NB-Blizzards | 1 | 0 | 1 |
55 | Haschtmann | Daniel | 5 | OSC Berlin | 1 | 0 | 1 |
55 | Gölles | Philipp | 55 | OSC Berlin | 1 | 0 | 1 |
55 | Kruse | Pascal | 28 | Rostock Kodiaks | 1 | 0 | 1 |
55 | Bandlow | Gunnar | 35 | Rostock Kodiaks | 1 | 0 | 1 |
55 | Wöhlke | Sebastian | 66 | Malchower Wölfe | 1 | 0 | 1 |
- | Degner | Georg | 29 | NB-Blizzards | 0 | 0 | 0 |
- | Tackmann | Tom | 81 | NB-Blizzards | 0 | 0 | 0 |
- | Müller | Fiete | 39 | NB-Blizzards | 0 | 0 | 0 |
- | Engel | Christian | 12 | NB-Blizzards | 0 | 0 | 0 |
- | Gloede | Marcus | 40 | NB-Blizzards | 0 | 0 | 0 |
- | Garnier | Gaetan | 87 | OSC Berlin | 0 | 0 | 0 |
- | Engel | David | 36 | OSC Berlin | 0 | 0 | 0 |
- | Schneider | Ronny | 1 | OSC Berlin | 0 | 0 | 0 |
- | Killguß | Florian | 21 | OSC Berlin | 0 | 0 | 0 |
- | Horn | Uwe | 40 | OSC Berlin | 0 | 0 | 0 |
- | Toffel | Maik | 85 | OSC Berlin | 0 | 0 | 0 |
- | Kurasch | Daniel | 3 | OSC Berlin | 0 | 0 | 0 |
- | Sonsalla | Anton | 19 | OSC Berlin | 0 | 0 | 0 |
- | Baranowski | Christoph | 25 | OSC Berlin | 0 | 0 | 0 |
- | Götze | Stefan | 29 | OSC Berlin | 0 | 0 | 0 |
- | Oweis | Aramis | 37 | OSC Berlin | 0 | 0 | 0 |
- | Marschner | Martin | 42 | OSC Berlin | 0 | 0 | 0 |
- | Haas | Roland | 26 | OSC Berlin | 0 | 0 | 0 |
- | Negro | Etienne | 56 | OSC Berlin | 0 | 0 | 0 |
- | Braun | Peter | 18 | Malchower Wölfe | 0 | 0 | 0 |
- | Meyer | Ricco | 59 | Malchower Wölfe | 0 | 0 | 0 |
- | Burmeister | Matthias | 74 | Malchower Wölfe | 0 | 0 | 0 |
- | Neumann | Jan | 81 | REC Freibeuter | 0 | 0 | 0 |
- | Apel | Chris | 52 | REC Freibeuter | 0 | 0 | 0 |
- | Apel | Nils | 22 | REC Freibeuter | 0 | 0 | 0 |
- | Ulbricht | Ringo | 62 | Rostock Kodiaks | 0 | 0 | 0 |
- | Kittler | Thomas | 75 | Rostock Kodiaks | 0 | 0 | 0 |
- | Gruhlke | Steven | 78 | Rostock Kodiaks | 0 | 0 | 0 |
- | Junge | Robert | 21 | Rostock Kodiaks | 0 | 0 | 0 |
- | Kelbel | Jan | 22 | Rostock Kodiaks | 0 | 0 | 0 |
- | Höpcke | Matthias | 11 | REC Freibeuter | 0 | 0 | 0 |
- | Dickmanns | Normen | 18 | REC Freibeuter | 0 | 0 | 0 |
- | Krüger | Sascha | 48 | Rostock Kodiaks | 0 | 0 | 0 |
- | Schulz | Maik | 64 | Rostock Kodiaks | 0 | 0 | 0 |
- | Zake | Andre | 31 | OSC Berlin | 0 | 0 | 0 |
- | Linck | Lydia | 97 | OSC Berlin | 0 | 0 | 0 |
- | Gürer | Frederick | 69 | OSC Berlin | 0 | 0 | 0 |
- | Reinitz | Martin | 26 | OSC Berlin | 0 | 0 | 0 |
- | Kolodziejczak | Timm | 31 | REC Freibeuter | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OkWeiterlesen